
CPD20-30 Wózek paletowy zasilany akumulatorem 4-Wózek widłowy elektryczny z przeciwwagą
Opis produktu
Wózek widłowy z przeciwwagą to rodzaj zasilanego wózka przemysłowego zaprojektowanego do podnoszenia, przenoszenia i układania ciężkich ładunków. Posiada przeciwwagę z tyłu, aby zrównoważyć ładunek przewożony z przodu. Oto kilka kluczowych cech i komponentów wózka widłowego z przeciwwagą:
Źródło zasilaniaWózki widłowe z przeciwwagą mogą być zasilane z różnych źródeł, takich jak akumulatory elektryczne, silniki spalinowe (gazowe, wysokoprężne lub LPG), a nawet ogniwa paliwowe wodorowe.
Udźwig windy:Udźwig wózka widłowego z przeciwwagą może wynosić od kilku tysięcy funtów do ponad 50,000 funtów, w zależności od modelu i konfiguracji.
Wysokość masztu i podnoszenia:Maszt to pionowa konstrukcja, która podtrzymuje widły i umożliwia im poruszanie się w górę i w dół. Wysokość podnoszenia może się różnić, a niektóre modele osiągają nawet 30 stóp lub więcej.
Przeciwwaga:Znaczna masa z tyłu wózka widłowego, zapewniająca stabilność i równowagę podczas podnoszenia ciężkich ładunków.
Kabina i elementy sterujące:Operator siedzi w kabinie wyposażonej w elementy sterujące do kierowania, podnoszenia i przechylania ładunku. Nowoczesne wózki widłowe mogą również obejmować funkcje bezpieczeństwa i ergonomiczne konstrukcje dla wygody operatora.
Opony:Wózki widłowe z przeciwwagą są zazwyczaj wyposażone w opony pełne lub pneumatyczne, które zapewniają stabilność i przyczepność na różnych nawierzchniach.
Załączniki:Oprócz standardowych wideł, wózki widłowe te mogą być wyposażone w różnego rodzaju osprzęt do obsługi różnych typów ładunków, takich jak palety, beczki lub kontenery.
Funkcje bezpieczeństwa:Nowoczesne wózki widłowe z przeciwwagą wyposażone są w liczne funkcje bezpieczeństwa, w tym oparcia ładunku, osłony górne i systemy wykrywania obecności operatora, które zapobiegają wypadkom.
Aplikacje:Są powszechnie stosowane w magazynach, przemyśle wytwórczym, budownictwie i innych gałęziach przemysłu, w których konieczne jest sprawne przemieszczanie ciężkich materiałów.
Regulamin:Operatorzy wózków widłowych z przeciwwagą często muszą przejść szkolenie i uzyskać certyfikat, aby zapewnić bezpieczną obsługę zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.
Dzięki zrównoważonemu ciężkiemu przeciwwagowi wózki widłowe są wszechstronne i nadają się do pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, co czyni je podstawowymi urządzeniami do transportu materiałów.
Cechy produktu
1) Opływowa konstrukcja: nowa konstrukcja zmniejsza tarcie powietrza, co przekłada się na większą prędkość i bezpieczeństwo.
2) Doskonała wydajność: silnik prądu przemiennego i włoski sterownik SME z zaawansowanym technologicznie systemem hydraulicznym, poziom ochrony lepszy lub równy poziomowi Q IP4, co zapewnia lepszą wydajność przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu zużycia energii.

| Charakterystyczny | 1.1 | Model | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |
| 1.2 | Typ zasilania | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | ||
| 1.3 | Typ operacji | Typ siedzący | Typ siedzący | Typ siedzący | Typ siedzący | ||
| 1.4 | Nośność | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 1.5 | Centrum załadunku | cm (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.6 | Przedni zwis | X (mm) | 447 | 447 | 495 | 495 | |
| 1.7 | Rozstaw osi | Y (mm) | 1460 | 1460 | 1600 | 1600 | |
| Waga | 2.1 | Całkowita waga (z akumulatorem) | Kg | 2850 | 3260 | 4210 | 4410 |
| Koła, Podwozie |
3.1 | Typ koła | Opona pompowana | Opona pełna | Opona pełna | Opona pełna | |
| 3.2 | Koło przednie | 6.50-10 | 6.50-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | ||
| 3.3 | Koło tylne | 5.00-8 | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
| 3.4 | Rozstaw osi przedniej | b10 (mm) | 910 | 910 | 970 | 970 | |
| 3.5 | Rozstaw osi tylnej | b11 (mm) | 930 | 930 | 980 | 980 | |
| Wymiary | 4.1 | Wysokość opuszczonego masztu | wys.1(mm) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
| 4.2 | Wolny podnośnik | wys.2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 4.3 | Wysokość podnoszenia | wys.3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 4.4 | Wysokość, maszt w położeniu otwartym | wys.4(mm) | 4010 | 4010 | 4150 | 4150 | |
| 4.5 | Wysokość osłon górnych | wys.14(mm) | 2190 | 2190 | 2185 | 2185 | |
| 4.6 | Prześwit wideł przy opuszczonym maszcie | wys.13(mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | |
| 4.7 | Kąt pochylenia masztu przód/tył | stopień | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | |
| 4.8 | Długość całkowita (z widelcem) | Długość 1 (mm) | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | |
| 4.9 | Szerokość całkowita (bez wideł) | Długość 2 (mm) | 2330 | 2330 | 2530 | 2530 | |
| 4.10 | Szerokość całkowita | b1 (mm) | 1105 | 1105 | 1200 | 1200 | |
| 4.11 | Rozmiar widelca | płd./wsch./dł.(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | |
| 4.12 | Rozstaw widelca | b5 (mm) | 244-1042 | 244-1042 | 250-1070 | 250-1070 | |
| 4.13 | Min. prześwit | m2 (mm2) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 4.14 | Szerokość przejścia dla palet 1000*1200 (1200 umieszczonych na widelcach) |
Ast(mm) | 3857 | 3857 | 4015 | 4015 | |
| 4.15 | Szerokość przejścia dla palet 1200*1000 (1000 umieszczonych na widelcach) |
Ast(mm) | 4015 | 4015 | 4170 | 4170 | |
| 4.16 | Min. promień skrętu | Waga (mm) | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 | |
| Wydajność | 5.1 | Maksymalna prędkość jazdy (bez ładunku/z ładunkiem) | km/godz. | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 |
| 5.2 | Prędkość podnoszenia (bez ładunku/z ładunkiem) | m/s | 0.221/0.205 | 0.214/0.196 | 0.215/0.210 | 0.212/0.193 | |
| 5.3 | Prędkość opuszczania (bez ładunku/z ładunkiem) | m/s | 0.260/0.350 | 0.240/0.365 | 0.240//0.365 | 0.240/0.365 | |
| 5.4 | Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień (bez ładunku/z ładunkiem) | % | 20/15 | 20/15 | 20/12 | 20/12 | |
| 5.5 | Hamulec serwisowy | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | ||
| Silnik, Rumak |
6.1 | Silnik napędowy | kw | 8AC | 8AC | 11AC | 11AC |
| 6.2 | Silnik podnośnika | kW | 8.6AC | 8.6AC | 12AC | ||
| 6.3 | Typ baterii | Kwas ołowiowy | Kwas ołowiowy | Kwas ołowiowy | Kwas ołowiowy | ||
| 6.4 | Napięcie akumulatora/pojemność znamionowa | V/Ah | 48V400Ah | 48V450Ah | 48V480Ah | 48V550Ah | |
| 6.5 | Rumak | V/A | 48V/50A | 48V/60A | 48V/60A | 48V/70A | |
| 6.6 | Waga akumulatora | Kg | 645 | 710 | 730 | 850 | |
| Inny | 7.1 | Rodzaj sterowania napędem | klimatyzacja | klimatyzacja | klimatyzacja | klimatyzacja | |
| 7.2 | Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg normy EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Dane mają charakter wyłącznie poglądowy i dotyczą konkretnego pojazdu. | |||||||
Popularne Tagi: cpd20-30 wózek paletowy zasilany akumulatorem 4-wózek widłowy elektryczny z przeciwwagą, Chiny cpd20-30 wózek paletowy zasilany akumulatorem 4-wózek widłowy elektryczny z przeciwwagą producenci, dostawcy, fabryka, Wózek widłowy w branży meblowej, Wózek widłowy elektryczny, Przemysł wózków widłowych, Wózek do wózków gazowych, wózek widłowy w branży detalicznej, siedzenie wózka widłowego
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie










